Навигация по сайту

Популярные статьи

Главная Новости

Гергана ( Gergana ) 4* ALL | Туристична компанія «Красна»

Опубликовано: 25.01.2019

видео Гергана ( Gergana )  4* ALL | Туристична компанія «Красна»

GERGANA - KAKTO PREDI / Гергана - Както преди

Розташований:  на березі моря ,  поруч із заповідником Балтата.  Відстань до  аеропорту Варни становить 41 км.


GERGANA - TVOYA / Гергана - Твоя, 2018

Готель: Номери: 293, Мережа готелів: Albena .

До послуг гостей:

– оздоровчий спа-центр з гідромасажною ванною

– фітнес-зал

– масажний кабінет

 На території готелю створені умови для занять різними видами спорту.

Харчування : все включено


GERGANA - SAMO ZA TEB / Гергана - Само за теб, 2018

 Територія:

  –  відкритий басейн

  – дитячий басейн,

  -3 ресторани

  -3 бари

 – магазини

 – перукарня

  -масаж

  -сейф на рецепції

  – обмін валют.

Номера:       

-Двомісний номер із видом на парк (для 2 дорослих і 1 дитини)

– Двомісний номер з двохярусним ліжком (2 дорослих + 2 дітей)

-Двомісний номер/номер Твін з видом на море (для 2 дорослих та 1 дитини)

-Двомісний номер/номер Твін з видом на море

– Двомісний номер з видом на парк

 Всі номери  оснащені балконом, кондиціонером, кабельним телебаченням, робочим столом, міні-баром та ванною кімнатою з ванною або душем і феном.

Додаткова інформація:

– дитячі стільці в ресторані.

Знижка на раннє бронювання!

15% – до 28.02.17

ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ

(в Євро за добу)

GERGANA 4**** ALL         Child up to 11.99  
DBL SEA SIDE VIEW ALL до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
p.p.p.n 44.2 62.79 75.79 92.3 75.79 62.79 44.2
2ADL 88.4 125.58 151.58 184.6 151.58 125.58 88.4
3ADL 123.76 175.812 212.212 258.44 212.212 175.812 123.76
3ADL+1CH(0-1.99) 123.76 175.812 212.212 258.44 212.212 175.812 123.76
3ADL+1CH(2-11.99) 123.76 175.812 212.212 258.44 212.212 175.812 123.76
2ADL+1CH(0-1.99) 88.4 125.58 151.58 184.6 151.58 125.58 88.4
2ADL+1CH(2-11.99) 88.4 125.58 151.58 184.6 151.58 125.58 88.4
2ADL+2CH(2-11.99) 101.66 144.417 174.317 212.29 174.317 144.417 101.66
SGL SEA SIDE VIEW ALL до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
p.p.p.n 70.2 88.79 101.79 118.3 101.79 88.79 70.2
1ADL+1CH(2-11.99) 70.2 88.79 101.79 118.3 101.79 88.79 70.2
1ADL+1CH(2-11.99)+1CH(0-1.99) 70.2 88.79 101.79 118.3 101.79 88.79 70.2
1ADL+2CH(2-11.99) 91.26 115.427 132.327 153.79 132.327 115.427 91.26
1ADL+3CH(2-11.99) 105.3 133.185 152.685 177.45 152.685 133.185 105.3
DBL SEA VIEW ALL до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
p.p.p.n 45.5 64.09 77.09 92.95 77.09 64.09 45.5
2ADL 91 128.18 154.18 185.9 154.18 128.18 91
3ADL 127.4 179.452 215.852 260.26 215.852 179.452 127.4
3ADL+1CH(0-1.99) 127.4 179.452 215.852 260.26 215.852 179.452 127.4
3ADL+1CH(2-11.99) 127.4 179.452 215.852 260.26 215.852 179.452 127.4
2ADL+1CH(0-1.99) 91 128.18 154.18 185.9 154.18 128.18 91
2ADL+1CH(2-11.99) 91 128.18 154.18 185.9 154.18 128.18 91
2ADL+2CH(2-11.99) 104.65 147.407 177.307 213.785 177.307 147.407 104.65
SGL SEA VIEW ALL до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
p.p.p.n 71.5 90.09 103.09 118.95 103.09 90.09 71.5
1ADL+1CH(2-11.99) 71.5 90.09 103.09 118.95 103.09 90.09 71.5
1ADL+1CH(2-11.99)+1CH(0-1.99) 71.5 90.09 103.09 118.95 103.09 90.09 71.5
1ADL+2CH(2-11.99) 92.95 117.117 134.017 154.635 134.017 117.117 92.95
1ADL+3CH(2-11.99) 107.25 135.135 154.635 178.425 154.635 135.135 107.25
App ALL 1 bedroom + 1 hall (max. 2+1) до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
rent on ALL (max. 2+1 pax) 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
2ADL 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
2ADL+1CH(0-1.99) 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
2ADL+1CH(2-11.99) 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
1ADL+1CH(2-11.99)+1CH(0-1.99) 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
1ADL+2CH(2-11.99) 115.05 151.71 191.75 233.35 191.75 151.71 115.05
App ALL 2 bedrooms + 1 hall (max. 4+1) до 07.06.17 08.06.17-21.06.17 22.06.17-09.07.17 10.07.17-27.08.17 28.08.17-03.09.17 04.09.17-14.09.17 с 15.09.17
rent on ALL (max. 4+1 pax) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
4ADL 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
4ADL+1CH(0-1.99) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
4ADL+1CH(2-11.99) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
3ADL+1CH(2-11.99)+1CH(0-1.99) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
3ADL+2CH(2-11.99) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95
2ADL+3CH(2-11.99) 183.95 243.75 307.71 397.15 307.71 243.75 183.95

Комунальна плата (adl./chd 2-11.99): 1,00 / 0,50 євро, на людину в день.

rss