Навигация по сайту

Популярные статьи

Главная Новости

Уличные консольные светильники РКУ 49, ЖКУ 49, ГКУ 49, ФКУ 49

Опубликовано: 08.10.2018

Уличные светильники для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категории А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий прилегаемых к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений (цехов, корпусов) при условии отсутствия в окружающей среде агрессивных компонентов.

Светильники уличные  консольные РКУ 49, ЖКУ 49, ГКУ 49, ФКУ 49 устанавливаются и крепятся на Г-образный кронштейн опоры ø 42-52 мм под углом 15°-20° к горизонту.

Светильники серии РКУ 49, ЖКУ 49, ГКУ 49, ФКУ 49 предназначены для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категории А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий прилегаемых к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений (цехов, корпусов) при условии отсутствия в окружающей среде агрессивных компонентов.

Высота установки светильников 6- 12 метров.

В зависимости от степени защиты оптического отсека светильники поставляются с защитным стеклом, защитной сеткой и открытого типа                                        

                     

Устройство светильника РКУ 49, ЖКУ 49, ГКУ 49, ФКУ 49:   

корпус металлический штампованный,  отдельный оптический отсек,  пускорегулирующий аппарат,  стекло защитное. 

Кривая силы света

В вертикальной плоскости - косинусная

В горизонтальной плоскости - боковая

Преимущества светильников РКУ 49, ЖКУ 49, ФКУ 49, ГКУ 49

Порошковое покрытие защищает корпус от коррозии Прост и удобен в эксплуатации Идеальное сочетание цены и качества

Обозначение

 

Тип лампы,

Мощность, Вт  

 

КПД,  не 

менее 

 

Степень зашиты

опт.отсека 

К-нт мощн.,

сos ф,

не менее 

 

Цоколь 

 

А, мм 

 

В, мм 

 

С, мм 

 

Масса, кг 

РКУ49-125-001У1 ДРЛ-125  70  IP 23  0,45  E 27  661  315  150  6,7
РКУ49-125-002У1 ДРЛ-125 60 IP53/IP23  0,45  E 27  661  330  420  7,1 
РКУ49-125-003У1 ДРЛ-125  70  IP23  0,45  Е 27  661  315  180  6,9
РКУ49-125-004У1 ДРЛ-125  70  IP23  0,85  Е 27  661  315  150  10,0 
РКУ49-125-005У1  ДРЛ-125  60  IP53/IP23  0,85  Е 27  661  330  420  10,0 
РКУ49-125-006У1  ДРЛ-125  70  IP23  0,85  Е 27  661  315  180  10,0 
РКУ49-250-001У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,53  Е 40  661  315  150  11,0 
РКУ49-250-002У1  ДРЛ-250  60  IP53/IP23  0,53  E 40  661  330  420  11,0 
РКУ49-250-003У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,53  E 40  661  315  180  11,0 
РКУ49-250-004У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
РКУ49-250-005У1  ДРЛ-250  60  IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  11,0 
РКУ49-250-006У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  180  11,0 
ЖКУ49-150-004У1  ДНаТ-150  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
ЖКУ49-150-005У1  ДНаТ-150  60 IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  11,0 
ЖКУ49-150-006У1  ДНаТ-150  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  180  11,0 
ЖКУ49-250-004У1  ДНаТ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
ЖКУ49-250-005У1  ДНаТ-250  60  IP53/IP23  0,85  Е 40  661  330  420  11,0 
ЖКУ49-250-006У1 ДНаТ-250 70  IP23  0,85  E 40  661  315  180  11,0 
ГКУ49-250-004У1  ДРИ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  10,5 
ГКУ49-250-005У1  ДРИ-250  50  IP53/IP23  0,85  Е 40  661  330  420  11,0 
ГКУ49-250-006У1  ДРИ-250  70  IP23  0,85  E 40  661  315  180  11,0 
ФКУ49-55-004У1  КЛЛ-55  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  7,8 
ФКУ49-55-005У1  КЛЛ-55  70  IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  8,0 
ФКУ49-55-006У1  КЛЛ-55  70  IP23 0,85 E 40 661    180 8,0 
rss